Unfallversicherung NV
Kinderunfallversicherung NV
NV Unfallversicherung
NV Kinderunfallversicherung
AKTUELL: Testsieger FINANZTEST Heft 06.2005 - ALLE TARIFE SEHR GUT !!!
Die NV-Versicherung bietet eine seit langer Zeit in vielen Vergleichen und Zeitschriften wie z.B. Focus-Money oder Finanztest empfohlene Unfallversicherung an.
Berechnen Sie hier Ihr persönliches Angebot einfach und schnell:
Haben Sie Fragen an die NV-Versicherung, möchten Sie einen Schaden melden?
Kontakt zur NV Versicherung
Hier haben wir Ihnen drei Summenbeispiele für den Testsieger hinterlegt.
Wenn Sie eines der Beispiele beantragen möchten, brauchen Sie nur in der Tabelle auf ANTRAG klicken und den folgenden Online-Antrag ausfüllen. Der Versicherungsschein folgt nach wenigen Tagen per Post:
Hier können Sie uns Änderungen / Anfragen zur NV-Versicherung aufgeben:
Kontakt NV Versicherung
Angebot-Spar: Unfall-Spar
| Gruppe A: Männlich (ohne Berufe nach Gruppe B) oder generell Frauen |
Gruppe B: Männlich - Berufe siehe unten |
Gruppe K: Kinder |
|
|---|---|---|---|
| Invalidität mit 225 % Progression | 52.000 EUR | 50.000 EUR | 90.000 EUR |
| Vollinvalidität | 117.000 EUR | 112.500 EUR | 202.250 EUR |
| Todesfallsumme | 5.000 EUR | 5.000 EUR | 5.000 EUR |
| Krankenhaustagegeld | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Jahresbeitrag (inkl. 19 % Ver.- Steuer) | 35,91 EUR | 67,29 EUR | 35,76 EUR |
| Zum Antrag | Zum Antrag | Zum Antrag |
Angebot-Normal: Unfall-MAXX
| Gruppe A: Männlich (ohne Berufe nach Gruppe B) oder generell Frauen |
Gruppe B: Männlich - Berufe siehe unten |
Gruppe K: Kinder |
|
|---|---|---|---|
| Invalidität mit 225 % Progression | 100.000 EUR | 100.000 EUR | 75.000 EUR |
| Vollinvalidität | 225.000 EUR | 225.000 EUR | 168.750 EUR |
| Todesfallsumme | 10.000 EUR | 10.000 EUR | 10.000 EUR |
| Krankenhaustagegeld | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Jahresbeitrag (inkl. 19 % Ver.- Steuer) | 83,30 EUR | 188,50 EUR | 37,49 EUR |
| Zum Antrag | Zum Antrag | Zum Antrag |
Angebot-Komfort: Unfall-Premium
| Gruppe A: Männlich (ohne Berufe nach Gruppe B) oder generell Frauen |
Gruppe B: Männlich - Berufe siehe unten |
Gruppe K: Kinder |
|
|---|---|---|---|
| Invalidität mit 350 % Progression | 125.000 EUR | 125.000 EUR | 75.000 EUR |
| Vollinvalidität | 437.500 EUR | 437.500 EUR | 262.500 EUR |
| Todesfallsumme | 20.000 EUR | 20.000 EUR | 10.000 EUR |
| Krankenhaustagegeld | 50 EUR | 50 EUR | 30 EUR |
| Übergangsentschädigung | 0 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR |
| Jahresbeitrag (inkl. 19 % Ver.- Steuer) | 250,79 EUR | 498,73 EUR | 85,38 EUR |
| Zum Antrag | Zum Antrag | Zum Antrag |
Berufe aus Berufsgruppe B sind lediglich die folgenden Berufe - alle anderen Berufe (auch mit körperlicher Arbeit) sind Berufsgruppe A:
| Anlagenfahrer, | Auslieferungsfahrer, | Bauarbeiter -helfer, | Bergleute, |
| Berufsfeuerwehr, | Berufskraftfahrer, | Einschaler, | Eisenbieger, |
| Eisenflechter, | Fassadenreiniger, | Fleischer, | Forstarbeiter, |
| Gebäudereiniger, | Gießer, | Maurer, | Maschinenführer, |
| Metzger, | Möbelpacker, | Pferdewirt, | Rangierpersonal, |
| Sägewerker, | Schauspieler, | Schausteller, | Schiffbauer, |
| Schiffsbesatzungen, | Schlachter, | Schornsteinfeger, | Schreiner, |
| Stapelfahrer, | Taxifahrer, | Tierärzte | Tierzüchter, |
| Tischler, | Trockenbauer, | Veterinärmed.- techn. Assistenten, | Zimmerer, |
Angebote zur Kinderunfall-Versicherung: Unfall-MAXX
| Kinder-Angebot 1: Spar | Kinder-Angebot 2: Standard | Kinder-Angebot 3: Komfort | |
|---|---|---|---|
| Grund-Invalidität | 75.000 EUR | 50.000 EUR | 60.000 EUR |
| Auszahlung bei Vollinvalidität | 168.750 EUR (225 % Progression) | 175.000 EUR (350 % Progression) | 300.000 EUR (500 % Progression) |
| Todesfallsumme | 10.000 EUR | 10.000 EUR | 10.000 EUR |
| Krankenhaustagegeld | 0 EUR | 20 EUR | 30 EUR |
| Jahresbeitrag (inkl. 19 % Ver.- Steuer) | 37,49 EUR | 43,67 EUR | 62,83 EUR |
| Zum Antrag | Zum Antrag | Zum Antrag |
Selbstverständlich können Sie über den NV-Unfall-Beitragsrechner sich auch jede andere Summenkombination selbst berechnen:
Warum ist die NV Unfallversicherung so wichtig?
Unfälle passieren immer und zu jeder Zeit. Viele verlaufen glimpflich. Häufig sind die Folgen jedoch so gravierend, dass vorübergehend oder sogar auf Dauer der Betroffene seinen Beruf und seinen gewohnten Freizeitaktivitäten nicht mehr nachgehen kann. Aus der Gesetzlichen Unfallversicherung erhalten Arbeitnehmer, Studenten und Schüler Leistungen, wenn es sich um einen Berufs-, Schul- oder Wegeunfall handelt. Gleiches gilt für Kinder imKindergarten. Gar keinen Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung haben Hausfrauen und Selbständige. Es verbleibt in der Regel eine große Versorgungslücke, da nicht alle finanziellen Folgen eines Unfalls abgesichert sind. Zudem werden im Invaliditätsfall oft große Investitionen für z.B. den Umbau von Haus und Auto notwendig, die durch die gesetzliche Unfallversicherung nicht abgedeckt sind. Die meisten Unfälle passieren jedoch in der Freizeit, im Haushalt im Sport und auf Reisen. Für diese Unfälle besteht kein Versicherungsschutz der Gesetzlichen Unfallversicherung. Aufgabe der Privaten Unfallversicherung ist es, die durch einen Unfall entstehenden, zum Teil empfindlichen Einkommensverluste und Einbußen an Lebensqualität auszugleichen. Ihre finanziellen Leistungen bilden häufig auch das Startkapital für eine neue Existenz.
Berechnen Sie hier Ihr persönliches Angebot mit dem Beitragsrechner NV Unfallversicherung:
Sie können sich dort schnell und einfach den für Sie passenden Beitrag berechnen lassen und die Versicherung auf Wunsch auch gleich online abschließen.
Zusatzleistungen in der NV Unfallversicherung
Die Zusatzleistungen der NV Versicherung in der Unfallversicherung sind erheblich. So sind generell folgende Leistungen mitversichert:
- Bergungs- und Transportkosten bis 30.000 EUR
- Kosmetische Operationen bis 20.000 EUR
- Kurkostenbeihilfe bis 5.000 EUR
Die NV Versicherung bietet drei Leistungsvarianten an:
UnfallPremium ,
UnfallMAXX und
UnfallSpar - die Leistungsunterschiede sehen Sie hier:
Vergleich der Deckungskonzepte UnfallPremium, UnfallMAXX und UnfallSpar
| UnfallPremium | UnfallMAXX 2.0 | UnfallSpar 2.0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Längere Fristen | Frist für ärztliche Feststellung und Geltendmachnung der Invalidität | 30 Monate | 21 Monate | 18 Monate |
| Bedingungsverbesserungen | Künftige Bedingungsverbesserungen gelten automatisch | ja | ja | ja |
| Übergangsleistung *) | Übergangsleistung wir bei schweren Verletzungen sofort in voller Höhe gezahlt | ja | ja | nein |
| Krankenhaustagegeld *) | Innerhalb von 5 Jahren für höchstens 1.000 Tage | ja | ja | ja |
| Genesungsgeld *) | Genesungsgeld zu 100 % für 100 Tage | ja | ja | ja |
| Sanatorien | Auch bei Notfalleinweisung in Reha- Institute | ja | ja | ja |
| Sonstige Leistungen | Sofortleistung bei schwerer Verletzung in Höhe der vereinbarten Übergangsleistung | ja | ja | nein |
| Kosmetische Operationen | 20.000 EUR | 15.000 EUR | 10.000 EUR | |
| Bergungs- und Rettungstransportkosten | 30.000 EUR | 20.000 EUR | 10.000 EUR | |
| Behinderungsbedingte Kosten (Umschulung, Umzug etc.) bis | 5.000 EUR | 3.000 EUR | nein | |
| Zahnersatz | ja | ja | nein | |
| Vollweisen/Rente bei Unfalltod der Eltern pro Kind bis 18 Jahre jährlich bis zu | 6.000 EUR | 5.000 EUR | nein | |
| Rooming-in-Leistungen pro Übernachtungen | 50 EUR / 20 Tage | 50 EUR / 10 Tage | 15 EUR / 10 Tage | |
| Vorsorge | Mitversicherung Neugeborener bis zur Vollendung des 1. Lebens Jahres | ja | ja | ja |
| Krankheiten oder Gebrechen | Anrechnung der Mitwirkung von Krankheiten und Gebrechen ab | Inv. 50.000 EUR | Inv. 25.000 EUR | Inv. 25.000 EUR |
| Arbeitslosenklausel | Voller beitragfreier Versicherungsschutz bei Arbeitslosigkeit | ja | ja | ja |
| Verdienstausfall | Volle Kostenerstattung bis zu einem Jahresbeitrag, max. | 1.000 EUR | 750 EUR | 500 EUR |
| Versehensklausel | ja | ja | nein | |
| Vorschußzahlung | Vorschuss vor Abschluß des Heilverfahrens bis zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme | ja | ja | ja |
| Beitragsfreistellung | In der Kinderunfallversicherung bei Tod des VN (bis zum 18. Lebensjahr des Kindes) | ja | ja | nein |
| Meldefrist bei Tod | Frist beginnt erst bei Kenntnisnahme | ja | ja | ja |
| Geringfügige Unfallfolgen | Keine Obliegenheitsverletzung | ja | ja | ja |
| Mitversicherte Unfallereignisse | Vergiftungen durch Gase und Dämpfe | ja | ja | nein |
| Gesundheitsschäden bei Rettungsmaßnahmen | ja | ja | ja | |
| Tauchtypische Gesundheitsschäden | ja | ja | nein | |
| Erfrieren | ja | ja | nein | |
| Ertrinken oder Ersticken | ja | ja | nein | |
| Infektionen durch Insektenstiche | ja | ja | nein | |
| Infektionskrankheiten (z.B. Cholera, Diphterie, Gürtelrose) | ja | ja | nein | |
| Versicherungsschutz bei Infektion auch vor Vertragsbeginn | ja | ja | nein | |
| Keine Mindest - Invalidität bei Infektionskrankheiten | ja | ja | nein | |
| Einschluss von Impfschäden | ja | ja | nein | |
| Überraschender Kriegsausbruch bei Auslandsreisen bis zu | 21 Tage | 14 Tage | 14 Tage | |
| Strahlenschäden (z.B. Laser, Maser, künstliches UV-Licht) | ja | ja | ja | |
| Nahrungsmittelvergiftungen | ja | ja | ja | |
| Vergiftungen bei Kindern unter 14 Jahren | ja | ja | ja | |
| Unfälle beim Lenken von KFZ bei einem Blutalkoholgehalt unter | 1,3 ‰ | 0,8 ‰ | 0,8 ‰ | |
| Herz-Kreislaufstörungen sowie Schlaganfälle | ja | ja | nein |
*) soweit vereinbart.
Berechnen Sie Ihr persönliches Angebot und schließen Sie es auf Wunsch auch gleich online ab:
Haben Sie Fragen an die NV-Versicherung, möchten Sie einen Schaden melden?
Kontakt zur NV Versicherung
Gerne sind wir für Sie da:
- wenn Sie die Hausratversicherung der NV beantragen möchten
- wenn Sie Fragen zur Hausratversicherung NV haben
- wenn Sie zu Ihrem bestehenden NV Hausratversicherungs-Vertrag eine Änderung durchgeben möchten
Rufen Sie uns an Tel. (02041) 77 44 7 - 44 oder senden Sie uns eine Email an: nv@iakgmbh.de
Kennen Sie schon unseren Beitragsvergleich Hausratversicherung (Vergleich aus bis zu 110 Gesellschaften incl. der Tarife der NV)?
Weitere Infos hier
