Uelzener Mensch und Hund aktiv
Wautsch! Mit der Uelzener Mensch und Hund aktiv gestalten Hundehalter ihre eigene persönliche Absicherung. Denn aktive Menschen möchten ihren Lebensabschnitt selber gestalten. Doch ein plötzlicher Unfall kann die Lebensplanung schnell zunichtemachen. Mit dem Vorsorgekonzept der Uelzener sind Hund und Herrchen optimal geschützt.
Mit der Uelzener Mensch und Hund aktiv dreifach geschützt
Die Uelzener Mensch und Hund aktiv ist einzigartig. Zum Schutz von Hund und Herrchen besteht dreifacher Versicherungsschutz, damit im Schadensfall Ihre Finanzen geregelt sind. Die Unfallversicherung leistet bereits ab einem Invaliditätsgrad von 1 %. Bei der Sterbegeldversicherung – zum Schutz Ihrer Hinterbliebenen – können Sie zwischen den Versicherungssummen 5.000 Euro, 7.500 Euro und 10.000 Euro frei wählen. Und wenn der Tag gekommen ist, an dem Bello nicht mehr an Ihrer Seite geht, leistet die Uelzener Hund und Mensch aktiv eine einmalige Zahlung, damit für die letzte Ruhestätte des treuen Begleiters alles getan werden kann.
Die Uelzener Hunde-OP-Versicherung hilft, wenn Bello schnell wieder auf die Beine kommen soll.
Leistungen der Uelzener Hund und Mensch aktiv
Mit der Mensch und Hund aktiv der Uelzener genießen Hundefreunde das große Plus an Sicherheit. Mit der Unfallversicherung lassen sich die finanziellen Folgen eines Unfalls besser meistern. Die Hunde-Lebensversicherung sorgt für einen würdevollen Abschied von Ihrem vierbeinigen Freund und der Hinterbliebenenschutz bietet Sicherheit für die Angehörigen.
| Mensch und Hund aktiv Basis-Tarif |
Mensch und Hund aktiv Premium-Tarif |
|
|---|---|---|
| Unfallschutz für den Hundehalter | Ohne Gesundheitsprüfung | Mit Gesundheitsprüfung |
| Leistungen bei Vollinvalidität | 50.000 Euro | 100.000 Euro, auch bei Unfall durch Herzinfarkt oder Schlaganfall |
| Für Zahnprothetik | Max. 1.500 Euro | Max. 3.000 Euro |
| Unfall-Krankenhaustagegeld | 40 Euro/Tag | 80 Euro/Tag |
| Zeckenstich | Inklusive | Inklusive |
| Schmerzensgeld bei Oberschenkelhalsbruch | 1.500 Euro | 3.000 Euro |
| Schmerzensgeld bei unfallbedingten Schwerstverletzungen | 1.500 Euro | 3.000 Euro |
| Hundelebensversicherung | ||
| Unfalltod des Hundes (bei vorhandener Hunde-OP-Versicherung) |
300 Euro | 500 Euro |
| Tod des Hunds durch Krankheit (bei vorhandener Hunde-OP-Versicherung) |
300 Euro | 500 Euro |
| Hinterbliebenenschutz | ||
| Leistung im Todesfall | Wartezeit 18 Monate, 50 % bereits nach 12 Monaten | Wartezeit 18 Monate, 50 % bereits nach 12 Monaten |
| Leistung bei Unfalltod | Sofort, dreifache Versicherungssumme | Sofort, dreifache Versicherungssumme |
| Höhe des Hinterbliebenenschutzes wahlweise | 5.000 Euro 7.500 Euro 10.000 Euro |
5.000 Euro 7.500 Euro 10.000 Euro |
Beiträge zur Uelzener Mensch und Hund aktiv
Endlich gemeinsam versichert. Mit der Uelzener Mensch und Hund aktiv bilden Sie einen individuellen Schutz für sich selbst und
Ihren geliebten Vierbeiner. Wenn einen von beiden etwas zustößt, kann die Trauer der Angehörigen oder des Hundehalters zwar
nicht gemindert werden. Mit dem Hinterbliebenenschutz für Hund und Herrchen wird zumindest die finanzielle Belastung
geringer. Wir haben für Sie auszugsweise die Beiträge der Uelzener Mensch und Hund aktiv zusammengefasst, weitere Beiträge entnehmen Sie bitte der vollständigen
Beitragsübersicht
| Tarif Basis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen (Monatsbeiträge in Euro) |
Männer (Monatsbeiträge in Euro) |
|||||
| Unfallschutz | Inklusive | Inklusive | ||||
| Sterbegeld | 5.000 Euro | 7.500 Euro | 10.000 Euro | 5.000 Euro | 7.500 Euro | 10.000 Euro |
| Leistung bei Unfalltod | 15.000 Euro | 22.500 Euro | 30.000 Euro | 15.000 Euro | 22.500 Euro | 30.000 Euro |
| Eintrittsalter(*) | ||||||
| 40 | 23,20 Euro | 28,21 Euro | 33,23 Euro | 24,58 Euro | 30,26 Euro | 35,97 Euro |
| 45 | 24,93 Euro | 30,80 Euro | 36,68 Euro | 26,70 Euro | 33,46 Euro | 40,22 Euro |
| 50 | 27,19 Euro | 34,19 Euro | 41,19 Euro | 29,50 Euro | 37,66 Euro | 45,83 Euro |
| 55 | 30,23 Euro | 38,74 Euro | 47,27 Euro | 33,22 Euro | 43,24 Euro | 53,26 Euro |
| 60 | 34,48 Euro | 45,11 Euro | 55,76 Euro | 38,28 Euro | 50,82 Euro | 63,36 Euro |
| 65 | 42,36 Euro | 56,13 Euro | 69,91 Euro | 47,12 Euro | 63,28 Euro | 79,44 Euro |
| 70 | 52,35 Euro | 71,12 Euro | 89,91 Euro | 58,19 Euro | 79,88 Euro | 101,57 Euro |
| Tarif Premium | ||||||
| Frauen (Monatsbeiträge in Euro) |
Männer (Monatsbeiträge in Euro) |
|||||
| Unfallschutz | Inklusive | Inklusive | ||||
| Sterbegeld | 5.000 Euro | 7.500 Euro | 10.000 Euro | 5.000 Euro | 7.500 Euro | 10.000 Euro |
| Leistung bei Unfalltod | 15.000 Euro | 22.500 Euro | 30.000 Euro | 15.000 Euro | 22.500 Euro | 30.000 Euro |
| Eintrittsalter(*) | ||||||
| 40 | 34,45 Euro | 39,46 Euro | 44,48 Euro | 35,83 Euro | 41,51 Euro | 47,22 Euro |
| 45 | 36,18 Euro | 42,05 Euro | 47,93 Euro | 37,95 Euro | 44,71 Euro | 51,47 Euro |
| 50 | 38,44 Euro | 45,44 Euro | 52,44 Euro | 40,75 Euro | 48,91 Euro | 57,08 Euro |
| 55 | 41,48 Euro | 49,99 Euro | 58,52 Euro | 44,47 Euro | 54,49 Euro | 64,51 Euro |
| 65 | 59,28 Euro | 73,05 Euro | 86,83 Euro | 64,04 Euro | 80,20 Euro | 96,36 Euro |
| 70 | 69,27 Euro | 88,04 Euro | 106,83 Euro | 75,11 Euro | 96,80 Euro | 118,49 Euro |
(*) Eintrittsalter von 40 bis 70 Jahre, Grundlage: vollendetes Lebensjahr bei Versicherungsbeginn, Beiträge nur gültig für Versicherungsbeginn in 2012


