Privathaftpflicht NV Versicherung ab 28,56 Euro
Privathaftpflichtversicherung NV Versicherung
NV Versicherung Privathaftpflicht ab 28,56 Euro
NV Versicherung Privathaftfpflichtversicherung
Die NV Versicherung bietet neben vielen anderen Sparten auch die NV Privathaftpflicht an. Wir möchten Sie gerne hier über die NV Privathaftpflichtversicherung informieren. Die NV Privathaftpflicht wurde stets in Vergleichen in der Zeitschrift „Stiftung Warentest Finanztest“ auf den vordersten Positionen platziert. So auch im Vergleich in Heft 04/2010. Hier erhielt der Tarif PrivatMaXX3.0 (der Vorgänger des Tarifes Privatmax 4.0) ein Sehr gut (1,3).
Und hier können Sie sich Ihren Beitrag schnell und einfach selbst berechnen:
Hier die Top-Beiträge der NV Privathaftplicht:
| Tarif PrivatSpar 7,5 Mio. € DS | mit 150 € SB | ohne SB |
|---|---|---|
| Senior (ab 60) | 28.56 € | 46.41 € |
| Single | 32.13 € | 49,98 € |
| Familie | 41,65 € | 59.50 € |
| Tarif Privatmax 10 Mio. € DS | mit 150 € SB | ohne SB |
|---|---|---|
| Senior (ab 60) | 53.55 € | 71.40 € |
| Single | 71.40 € | 89.25 € |
| Familie | 89.25 € | 107.10 € |
| Tarif PrivatPremium 15 Mio. € DS | mit 150 € SB | ohne SB |
|---|---|---|
| Senior (ab 60) | 77.35 € | 95.20 € |
| Single | 101.15 € | 119.00 € |
| Familie | 113.5 € | 130.00 € |
Hier können Sie uns Änderungen / Anfragen zur NV-Versicherung aufgeben:
Kontakt NV Versicherung
Hier können Sie die Tarife der NV berechnen, vergleichen und online beantragen:
Die NV Versicherung bietet drei verschiedene Bedingungswerke an:
Privathaftpflicht Premium: das Angebot für den anspruchsvollen Kunden
Privathaftpflicht max: Das Serviceangebot für alle Kunden
Privathftpflicht Spar: der Grundschutz für den sparsamen Kunden
| Vergleich der Deckungskonzepte PrivatPremium, Privatmax 4.0 und PrivatSpar4.0 |
Stand: 10/2010 |
||
| PrivatPremium | Privatmax 4.0 | PrivatSpar4.0 | |
|---|---|---|---|
| Abwasserschäden | Ja | Ja | Ja |
| Allmählichkeitsschäden | Ja | Ja | Ja |
| Ansprüche aus dem Antidiskriminierungsgesetz | bis 50.000 EUR | bis 50.000 EUR | bis 50.000 EUR |
| Arbeitsmaschine bis 20 km/h | Ja | Ja | Nein |
| Auslandsaufenthalt ausserhalb Europas | bis 5 Jahre | bis 2 Jahre | bis 2 Jahre |
| Auslandsaufenthalt in Europa unbegrenzt | Ja | Ja | Ja |
| Bauherrenhaftpflicht | bis 500.000 EUR | bis 250.000 EUR | bis 50.000 EUR |
| Bedingungsverbesserungen für die Zukunft | Ja | Ja | Ja |
| Einrichtungsgegenstände in Hotel/Ferienwhg./-haus | bis 10.000 EUR | bis 5.000 EUR | Nein |
| Fahrrädern, Besitz und Gebrauch | Ja | Ja | Ja |
| Flüssiggastank Anlage- Risiko | Ja | Ja | Ja |
| Forderungsausfallversicherung | mitversichert ab 1 EUR | ab 1.500 EUR bis zur DS |
ab 5.000 EUR bis 500.000 EUR |
| Gefälligkeitsschaden | bis 100.000 EUR | bis 20.000 EUR | Nein |
| Gewässerschäden Anlage- Risiko | Heizöltank bis 15.000 l | Heizöltank bis 10.000 l | Heizöltank bis 5.000 l oberird. |
| Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht | Ja | Ja | Ja |
| Hunde- Tierhüterhaftung (ohne Einschränkungen) | Ja | Ja | Ja |
| Internetschäden (privater elektronischer Datenaustausch) | Ja | Ja | Ja |
| Kraftfahrzeuge bis 6 km/h | Ja | Ja | Nein |
| Krankenfahrstuhl, Aufsitzrasenmäher und Golfwagen | Ja | Ja | Ja |
| Laborarbeiten, fachpraktischer Unterricht | bis 20.000 EUR | bis 10.000 EUR | bis 2.500 EUR, SB 100 EUR |
| Leistungsgarantie gegenüber GDV-Musterbedingungen | Ja | Ja | Ja |
| Mietsachschäden | bis 10 Mio EUR | bis 6 Mio EUR | bis 1 Mio EUR |
| Modellfahrzeuge bis 15 km/h, 3 über 15 km/h | Ja | Ja | Ja |
| Pferde, hüten, reiten oder fahren fremder Pferde und Fuhrwerke | Ja | Ja | Ja |
| Photovoltaikanlage bis 10 kwp | Ja | Ja | Nein |
| Regressansprüche | Ja | Ja | Ja |
| Schäden durch deliktunfähige Kinder des VN | bis 50.000 EUR | bis 25.000 EUR | bis 15.000 EUR |
| Schlüsselrisiko Beruf | bis 50.000 EUR | bis 30.000 EUR | bis 10.000 EUR |
| Schlüsselverlust private Wohnungsschlüssel | bis 50.000 EUR | bis 30.000 EUR | bis 10.000 EUR |
| Schlüsselverlust der zentralen Schließanlage | bis 50.000 EUR | bis 30.000 EUR | bis 10.000 EUR |
| Surfbretter und Kite-Sportgeräte (Besitzen und Führen eigener und fremder Surfbretter bzw. Kite-Sportgeräte) | Ja | Ja | Ja |
| Tagesmutter | Ja (auch gegen Entgelt, maximal 15 Kinder) |
Ja (auch gegen Entgelt, maximal 8 Kinder) |
Ja (ohne Entgelt, maximal 8 Kinder) |
| Vermietung | Ja | Ja | Nein |
| Vollj. Kinder, die nach der Ausbildung arbeitslos sind | Ja | Ja | Ja |
| Vorsorgeversicherung (bis zur Deckungssumme) | Ja | Ja | Ja |
| Umweltschadenversicherung | bis 100.000 EUR (SB: 1.000 EUR) | bis 100.000 EUR (SB: 1.000 EUR) | bis 100.000 EUR (SB: 1.000 EUR) |
| Schadenersatzansprüche aus Verstößen gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz | Ja | Ja | Ja |
| Ja = Versicherungsschutz besteht (Einschlüsse gelten bis zur vollen Versicherungssumme) Nein = kein Versicherungsschutz |
|||
Den ausführlichen Leistungsvergleich finden Sie hier:
Leistungsvergleich NV Privathaftpflicht
Berechnen Sie die Prämie zur Privathaftpflicht NV hier einfach und schnell – auf Wunsch können Sie den gewünschten Tarif auch gleich online beantragen:
Oder vergleichen Sie bis zu 110 Tarife zur Privathaftpflicht – incl. der Tarife der NV Versicherung:
Gerne sind wir für Sie da:
- wenn Sie die Privathaftpflicht der NV beantragen möchten
- wenn Sie Fragen zur Privathaftpflicht NV haben
- wenn Sie zu Ihrem bestehenden NV Privathaftpflicht-Vertrag eine Änderung durchgeben möchten
Kennen Sie schon unseren Beitragsvergleich Privathaftpflicht
(Vergleich aus bis zu 110 Gesellschaften incl. der Tarife der NV)?
