Die VHV bietet neben vielen anderen Sparten auch die VHV Pferdehaftpflicht an. Wir möchten Sie gerne hier über die VHV Pferdehaftpflichtversicherung informieren:
Die Leistungsübersicht zur VHV Pferdehaftpflicht:
| VHV basic | VHV premium | |||
|---|---|---|---|---|
| Deckungssumme Personenschäden | 5.000.000 Euro | 10.000.000 Euro | ||
| Deckungssumme Sachschäden | 5.000.000 Euro | 10.000.000 Euro | ||
| Deckungssumme Vermögensschäden | 5.000.000 Euro | 10.000.000 Euro | ||
| Mietsachschäden | 1.000.000 Euro | 1.000.000 Euro | ||
| Mietsachschäden an Stallungen, Weiden, Reithallen | ||||
| Schäden an gemieteten Pferdeanhängern | mitverischert 5.000 Euro (250 Euro) | |||
| Selbstbeteiligung | Keine | Keine | ||
| Auslandsschäden | In Europa unbegrenzt, weltweit bis zu fünf Jahre | In Europa unbegrenzt, weltweit bis zu fünf Jahre | ||
| Reitbeteiligung | ||||
| Fremdreiterrisiko | ||||
| Flurschäden | ||||
| Ungewollter Deckakt | ||||
| private Kutschfahrten | ||||
| Teilnahme an Reitsportveranstaltungen | ||||
| Teilnahme an Pferderennen | ||||
| Reiten ohne Sattel, Reiten mit gebissloser Zäumung | ||||
| Fohlen mitversichert | mitversichert bis zur nächsten Hauptfälligkeit | mitversichert bis zur nächsten Hauptfälligkeit | ||
| Vertragsdauer | Ein Jahr (mit automatischer jährlicher Verlängerung) | Ein Jahr (mit automatischer jährlicher Verlängerung) |
Und hier die Beiträge zur neuen VHV Pferdehaftpflicht
| Tarif | Versicherungssumme | ohne Selbstbeteiligung | Selbstbeteiligung 150 Euro |
| VHV basic | 5 Mio. Euro | 122,57 Euro |
101,15 Euro |
| VHV premium | 10 Mio. Euro | 128,52 Euro |
111,86 Euro |
Es müssen alle im Besitz befindlichen Pferde versichert werden. Die o.g. Beiträge verstehen sich incl. 19 % Versicherungssteuer.