Pferdehaftpflicht NV
Pferdehaftpflichtversicherung NV
NV Pferdehaftpflicht
NV Pferdeversicherung
NV Pferdehaftpflichtversicherung
Hier können Sie uns Änderungen / Anfragen zur NV-Versicherung aufgeben:
Kontakt NV Versicherung
Die NV Versicherung bietet neben vielen anderen Sparten auch die NV Pferdehaftpflicht an.
Wir möchten Sie gerne hier über die NV Pferdehaftpflichtversicherung informieren:
NEU! Die NV hat ihre Tarife zur NV Pferdehaftpflicht geändert. Die Angebote wurden dabei auch nach Nutzung des Pferdes und nach der Höhe der Selbstbeteiligung unterschieden.
Hier die neuen Angebote im Überblick:
| NV PferdePremium | NV PferdePremium | NV PferdeMaXX | NV PferdeMaXX | |
|---|---|---|---|---|
| 10.000.000 Euro | 10.000.000 Euro | 5.000.000 Euro | 5.000.000 Euro | |
| 1. Pferd | Jedes weitere Pferd | 1. Pferd | Jedes weitere Pferd | |
| Reitpferd, Pony ohne SB | 105,91 Euro | -27,37 Euro | 94,01 Euro | -27,37 Euro |
| Reitpferd, Pony mit 150 EUR SB | 88,06 Euro | -27,37 Euro | 76,16 Euro | -27,37 Euro |
| Gnadenbrotpferde, Esel, Maultier (ohne Beritt) nur ohne SB | 76,16 Euro | 0,00 Euro | 66,64 Euro | 0,00 Euro |
| (Alle Beiträge inkl. 19% Versicherungssteuer - Deckungssummen pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden) | ||||
Berechnen Sie sich doch die Angebote der NV-Versicherung hier online:
Und hier der Leistungsumfang der NV Pferdehaftpflicht:
| Private Pferdehaltung | NV PferdePremium | NV PferdeMaXX |
|---|---|---|
| Auslandsaufenthalt - EU | 5 Jahre | 3 Jahre |
| Auslandsaufenthalt - weltweit | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Bedingungsverbesserung für die Zukunft | Ja | Ja |
| Fohlen (des versicherten Pferdes) | 12 Monate | 6 Monate |
| Deckschäden aus gewolltem Deckakt | Ja | Nein |
| Deckschäden aus ungewollten Deckakt | Ja | Ja |
| Flurschäden | Ja | Ja |
| Forderungsausfalldeckung | Ab 500 EUR | Ab 1.000 EUR |
| Fremdreiter, Reitbeteiligung | Ja | Ja |
| Pferderennen | Ja | Nein |
| Hüten des Pferdes durch Dritte | Ja | Ja |
| Kein Leinenzwang | Ja | Ja |
| Mietsachschäden an Gebäuden | 5.000.000 EUR | 1.000.000 EUR |
| Mietsachschäden an Stallungen, Reithallen und Weiden | 10.000 EUR (SB 20% mind. 250 EUR) | Nein |
| Regressansprüche von Sozialträgern | Ja | Ja |
| Reiten mit gebissloser Zäumung oder ohne Sattel | Ja | Ja |
| Teilnahme an Veranstaltungen | Ja | Ja |
| Private unentgeltliche Kutschfahrten | Ja | Nein |
| Schäden an gemieteten Anhängern | 2.500 EUR (SB 20% mind. 250 EUR) | Nein |
| Vorsorgeversicherung | Ja | Ja |
Es müssen alle im Besitz befindlichen Pferde versichert werden. Die o.g. Beiträge
verstehen sich inkl. 19% Versicherungssteuer. Berechnen Sie sich doch die Angebote
der NV-Versicherung hier online: