Angebote Pferdehaftpflicht mit 10 Mio. Deckungssumme
Gerne bieten wir Ihnen hier unsere Angebot mit einer Deckungssumme von 10 Mio. Euro - unsere "Sicher-Tarife".
Unsere weiteren Pferdehaftpflicht-Tarife ab 26,66 Euro finden Sie hier:
Übersicht Pferdehaftpflicht ab 26,66 EUR
Schauen Sie selbst:
Hier die Leistungen zur Pferdehaftpflicht mit Deckungssummen von 10 Mio. Euro
Tabelle als Download:
WORD Dokument,
PDF Datei
| Angebot 6 - 10 Mio | Angebot 6a - 10 Mio Öffentlicher Dienst |
Angebot 6b - 10 Mio Mediziner (Human / Tier) |
|
|---|---|---|---|
| Deckungssumme Personenschäden | 10.000.000 EUR | 10.000.000 EUR | 10.000.000 EUR |
| Deckungssumme Sachschäden | 10.000.000 EUR | 10.000.000 EUR | 10.000.000 EUR |
| Deckungssumme Vermögensschäden | 10.000.000 EUR | 10.000.000 EUR | 10.000.000 EUR |
| Deckungssumme Mietsachschäden | nicht versichert | nicht versichert | nicht versichert |
| Selbstbeteiligung | keine | keine | keine |
| Reitbeteiligung | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
| Fremdreiterrisiko | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
| Flurschäden | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
| Ungewollter Deckakt | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
| private Kutschfahrten | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
| Teilnahme an Reitsportveranstaltungen | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
| Reiten ohne Sattel | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
| Reiten mit gebissloser Zäumung | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
| Gesellschaft | Große deutsche Versicherung | Große deutsche Versicherung | Große deutsche Versicherung |
| Tarif gilt für Berufsgruppe | Für ALLE | öffentlicher Dienst | Mediziner |
| Vertragsdauer | EIN Jahr / FÜNF Jahre | EIN Jahr / FÜNF Jahre | EIN Jahr / FÜNF Jahre |
| Jahresbeitrag für das erste Pferd (*) | 119,95 EUR / 107,96 EUR | 107,96 EUR / 97,16 EUR | 116,35 EUR / 104,72 EUR |
| Jahresbeitrag für das zweite Pferd (*) | 89,96 EUR / 80,97 EUR | 80,97 EUR / 72,87 EUR | 87,27 EUR / 78,53 EUR |
| Jahresbeitrag für das dritte und jedes weitere Pferd (*) | 59,98 EUR / 53,98 EUR | 53,98 EUR / 48,58 EUR | 58,18 EUR / 52,36 EUR |
| Bedingungen | Hier klicken |
Hier klicken |
Hier klicken |
| Antragsmöglichkeiten (Online oder via Fax / Post) |
Antrag |
Antrag |
Antrag |
(*) Alle beiträge bereits inkl. 19% Versicherungssteuer - es kommt nichts mehr hinzu.
Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns an: Tel. (02041) 77 44 7 - 44 oder senden Sie uns eine Email an service@vergleichen-und-sparen.de

© bei VOX / Stefan Pick