Aus Prevet Hundekrankenversicherung
Wird nun die PetCare Hundekrankenversicherung
Seit 01. Mai 2010 bietet auch die Helvetia Versicherung über den Tarif PetCare (früher Prevet) eine Hundekrankenversicherung an. Es werden dazu zwei verschiedene Tarifvarianten angeboten:
PetCare-Basis und PetCare-Komfort.
PetCare ist dabei der einzige Tarif zur Hundekrankenversicherung, der auch eine Erstattung im Bereich der Kastration bzw. Sterilisation leistet. Auch die Aufnahme von Hunden bis zum 15. Lebensjahr ist im Tarif PetCare Hundekrankenversicherung etwas Besonderes!
Aufgenommen werden Hunde ab dem 2. Lebensmonat.
Die Beiträge und Leistungen können Sie hier berechnen:
Und hier die Leistungen der beiden PetCare – Hundekrankenversicherungen:
| PetCare Basis | PetCare Komfort | |
| Internetzugang | PetCare | PetCare |
| Altersbegrenzung | bis 15. Lebensjahr | bis 15. Lebensjahr |
| Wartezeit (außer bei Vorsorge bzw. Unfall) | 3 Monate | 3 Monate |
| Vorsorgemaßnahmen (Impfung, Wurmkur, Zahnprophylaxe) | Nein | 100 Euro |
| Betreuung / Vermittlung von Tierarzt / Tierklinik | Nein | Nein |
| 24-Stunden-Hotline | Nein | Nein |
| Diagnostik / Behandlung / Arzneimittel / Chirurgische Eingriffe | max. 2.500 Euro | max. 5.000 Euro |
| Kastration / Sterilisation | Nein | Ja, Rüde bis 150 Euro, Hündin bis 300 Euro |
| Nach Satz der GOT (der Gebührenordnung der Tierärzte) | 2-fach bei Notfällen: 3-fach | 2-fach bei Notfällen: 3-fach |
| Organisation von Transport vom Unfallort zum Tierarzt / Klink | Nein | Nein |
| Behandlung im Ausland | weltweit bis vier Monate | weltweit bis vier Monate |
| Selbstbeteiligung | 20 % | 20 % |
| Höchstentschädigung pro Jahr | max. 2.500 Euro | max. 5.000 Euro |
| Monatsbeitrag (incl. 19% Vers.-Steuer) | 28,90 Euro | 39,90 Euro |




