Hundehaftpflicht NV ab 46,41 Euro
Hundehaftpflichtversicherung NV
NV Hundehaftpflicht
NV Hundeversicherung ab 46,41 Euro
NV Hundehaftpflichtversicherung
Hier können Sie uns Änderungen / Anfragen zur NV-Versicherung aufgeben:
Kontakt NV Versicherung
Die NV Versicherung bietet neben vielen anderen Sparten auch die NV Hundehaftpflicht an.
Wir möchten Sie gerne hier über die NV Hundehaftpflichtversicherung informieren:
Die NV Hundeversicherung kann nicht für folgende Rassen abgeschlossen werden:
American Staffordshire, Bandog, Pit-Bull, Staffordshire Bullterrier, Tosa-Inu, Bullmastiff, Mastin Espanol, Mastino Napoletano, Rhodesian Ridgeback sowie Kreuzungen und Mischlinge mit diesen Rassen.
Hier nun die Angebote der NV-Versicherung:
| NV HundePremium | NV HundePremium | NV HundeMaXX | NV HundeMaXX | |
|---|---|---|---|---|
| 10.000.000 Euro | 10.000.000 Euro | 5.000.000 Euro | 5.000.000 Euro | |
| 1. Hund | Jeder weitere Hund | 1. Hund | Jeder weitere Hund | |
| Ohne Selbstbeteiligung | 65,45 Euro | 57,12 Euro | 58,31 Euro | 50,58 Euro |
| mit 100 Euro Selbstbeteiligung | 53,55 Euro | 49,28 Euro | 46,41 Euro | 38,68 Euro |
| Senioren ab 60 (ohne SB) | 53,55 Euro | 46,41 Euro | 46,41 Euro | 40,46 Euro |
| (Alle Beiträge inkl. 19% Versicherungssteuer – Deckungssummen pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden) | ||||
Es müssen alle im Besitz befindlichen Hunde versichert werden. Berechnen Sie sich doch die Angebote der
NV-Versicherung hier online:
Die Haftpflicht-Produkte der NV für private Hundehaltung im Überblick
| Private Hundehaltung | NV HundePremium | NV HundeMaXX |
|---|---|---|
| Auslandsaufenthalt – EU | 5 Jahre | 3 Jahre |
| Auslandsaufenthalt – weltweit | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Bedingungsverbesserung für die Zukunft | Ja | Ja |
| Beitragsfreie Mitversicherung von Welpen | 12 Monate | 6 Monate |
| Blindenhund | Ja | Ja |
| Deckschäden aus ungewolltem Deckakt | Ja | Ja |
| Flurschäden | Ja | Ja |
| Forderungsausfalldeckung | Ab 500 EUR | Ab 1.000 EUR |
| Hunderennen/-schlittenrennen | Ja | Ja |
| Hüten des Hundes durch dritte Personen (nicht gewerbsmäßig) | Ja | Ja |
| Kein Leinenzwang | Ja | Ja |
| Mietsachschäden an beweglichen Objekten gemieteten Ferienwohnungen/-häusern | 30.000 EUR / SB 100 EUR | Nein |
| Mietsachschäden - Schäden an Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen | 5 Mio. EUR | 1 Mio. EUR |
| Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern | Ja | Ja |
| Teilnahme am Unterricht eines Hundevereins | Ja | Ja |
| Teilnahme an Veranstaltungen (z.B. Hundeschau) | Ja | Ja |
| Tierhüter (nicht gewerbsmäßig) einschl. Ansprüche an den Tierhalter | Ja | Ja |
| Tierische Ausscheidungen - Schäden an der Mietsache durch tierische Ausscheidungen | Ja | Ja |
| Vorsorgeversicherung | Ja | Ja |
Kein Versicherungsschutz besteht als Halter von Rottweiler und Dobermann und sog. Kampfhunden sowie Kreuzungen
mit diesen Rassen. Als solche gelten z. B.: American Pit Bull Terrier bzw. Pit Bull Terrier, Akbas, American Stafford Terrier bzw.
American Staffordshire Terrier, American Bulldog, Bandog, Bordeaux-Dogge bzw. Dogue de Bordeaux, Bullmastiff, Bull Terrier,
Carpatin, Chinesischer Kampfhund, Dogo Argentino, Estrela-Berghund, Fila Brasileiro, Kangal (Karabas), Karsthund, Kaukasischer
Owtcharka, Komondor, Kraski Ovcar, Mastiff, Mastin de los Pirineos, Mastin Espanol, Mastino Napoletano, Mioritic, Mittelasiat,
Owtcharka, Staffordshire Bull Terrier, Perro de Presa Canario, Perro de Presa Mallorquin, Pit Bull, Podhalaner, Pyrenäenberghund,
Römischer Kampfhund, Sarplaninac, Südruss. Owtcharka, Tibetanischer Mastiff, Tomjak, Tosa-Inu ...