Berechnungsbeispiele zur Berufsunfähigkeits-Versicherung
Damit Sie eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, wie günstig eine Berufsunfähigkeitsversicherung sein kann, haben wir Ihnen hier einige Beispiele abgebildet.
Dabei haben wir eine BU-Rente in Höhe von 750,00 Euro zugrunde gelegt.
Hier unsere Beitragsübersicht - es handelt sich um monatliche Beiträge:
(Hinweis: Durch die entstehenden Gewinne zahlen Sie monatlich tatsächlich nur den Netto-Beitrag!)
Dabei haben wir eine BU-Rente in Höhe von 750,00 Euro zugrunde gelegt.
Hier unsere Beitragsübersicht - es handelt sich um monatliche Beiträge:
(Hinweis: Durch die entstehenden Gewinne zahlen Sie monatlich tatsächlich nur den Netto-Beitrag!)
| Eintrittsalter => | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Berechnung bei Männern bis Endalter 65 | ||||
| Mann - kfm. tätig - brutto | 46,00 € | 55,27 € | 53,50 € | 64,13 € |
| netto | 28,06 € | 33,71 € | 40,45 € | 44,40 € |
| Mann - körperlich tätig - brutto | 68,94 € | 83,60 € | 101,26 € | 122,18 € |
| netto | 48,26 € | 55,52 € | 70,88 € | 85,53 € |
| Berechnung bei Frauen bis Endalter 63 | ||||
| Frau - kfm. tätig - brutto | 43,56 € | 59,43 € | 59,39 € | 65,87 € |
| netto | 31,24 € | 38,89 € | 44,91 € | 49,80 € |
| Frau - körperlich tätig - brutto | 61,30 € | 73,00 € | 86,50 € | 69,73 € |
| netto | 33,10 € | 39,42 € | 46,71 € | 52,72 € |
| Die Berechnungen sind auszugsweise und können nicht garantiert werden | ||||
In dem o.g. Beitragsvergleich sind nur Gesellschaften, die von diversen Ratingagenturen die Höchstnoten erhalten haben.
Sie möchten ein persönliches Angebot anfordern?
Einfach
Kennen Sie schon unsere Top-Hundehaftpflicht zu 35,90 Euro:
